聯系電話:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韓國大韓 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
大型數顯超音波清洗器用途及特點
大型數顯超音波清洗器技術參數
產品型號 | DH.WUC.N30H | DH.WUC.N47H | DH.WUC.N60H | DH.WUC.N74H |
攪拌量 | 30 Lit. | 47 Lit | 60 Lit. | 74 Lit. |
尺寸 | 400x380x400 | 530x430x450 | 580x480x450 | 630x530x450 |
控溫 | 可達105℃ | 可達105℃ | 可達105℃ | 可達105℃ |
定時(分) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
HF-peak out(W) | 600W | 900W | 1,200W | 1,500W |
頻率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
功率 | 1000W | |||
重量 | 26kg | 31kg | 36kg | 41kg |
包裝尺寸(w X d X h mm) | 620×520×640 | 670×570×710 | 720×620×710 | 770×670×710 |
總重 | 32kg | 37kg | 42kg | 47kg |
分體式產生裝置 | ||||
功率 | 600W | 900W | 1,200W | 1,500W |
重量 | 9kg | 10kg | 10kg | 10kg |
*可根據顧客需求定做其他規格產品
上一篇:數顯超音波清洗器
下一篇:VM-10渦旋振蕩器