聯系電話:
84672701
您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 韓國 Curiosis > 細胞計數儀 > 全自動細胞計數儀
品牌 | 韓國CURIOSIS | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
全自動細胞計數儀FACSCOPE B產品特點:
1圖像采集系統:
全自動細胞計數儀FACSCOPE B技術參數:
FACSCOPE B _ 觸屏 | |
LCD觸屏 | 是 |
圖像分辨率 | 500萬像素高分辨率黑白圖像 CMOS圖像傳感器 |
裝載樣本體積 | 20ul |
計數體積 | 最大值為3.6ul(精密模式) |
每個載玻片計數池的數量 | 4 |
細胞濃度范圍 | 1×104 - 1×107個細胞/ml |
可檢測的細胞直徑 | 5-60 µm |
光學 | 改良4倍物鏡 |
自動照明 | 是 |
凹槽預覽 | 是 |
虛擬鍵盤 | 是 |
計數數據存儲 | 3000EA |
數據審核 | 是 |
導出圖像 | 最多分為24份(精密模式) |
微球質量控制 | 是 |
熱敏打印機 | 是(可選) |
上一篇:UV-5100紫外可見分光光度計
下一篇:BGG-149電熱鼓風干燥箱